Подогреватель пароводяной

Подогреватели пароводяные применяются в системах теплоснабжения, работающих в температурных режимах 150-70, 130-70, 95-70 и служат для нагрева сетевой воды паром для использования ее в системах отопления и горячего водоснабжения зданий различного назначения.

Подогреватель пароводяной состоит из корпуса, трубной системы, передней водяной камеры, задней водяной камеры, крышки. Корпус, камеры, крышки - стальные. Трубная система состоит из стальных трубных досок и пучка трубок из латуни или нержавеющей стали. Нагреваемая вода движется по трубкам, пар поступает в межтрубное пространство и нагревает воду.

подогреватель пароводяной кожухотрубный

**Модель** **Диаметр мм.** **Длина мм.** **Масса кг.** **Число трубок шт.** **Площадь нагрева м2** **ЦЕНА руб. с НДС латунь/нержавейка**
ПП2-6-2-2 325 2550 390 68 6.3 52 030/49 500
ПП2-9-7-2 325 3550 485 68 9.5 62 370/58 960
ПП2-9-7-4 325 3550 510 68 9.5 63 690/59 620
ПП2-11-2-2 426 2550 610 124 11.4 84 700/82 280
ПП2-16-2-2 480 2720 911 176 16.0 159 940/151 580
ПП2-17-7-2 426 3575 730 124 17.2 110 330/103 400
ПП2-17-7-4 426 3550 730 124 17.2 111 210/104 000
ПП1-21-2-2 530 2785 900 232 21.2 151 470/114 200
ПП2-24-7-2 480 3630 931 176 24.4 192 000/183 150
ПП2-24-7-4 480 3630 931 176 24.4 193 380/183 800
ПП1-32-7-2 530 3785 1090 232 32.0 187 880/178 640
ПП1-32-7-4 530 3785 1090 232 32.0 188 540 /179 740
ПП1-35-2-2 630 2885 1300 392 35.3 242 110/219 120
ПП1-53-7-2 630 3835 1565 392 53.9 315 590/278 630
ПП1-53-7-4 630 3835 1565 392 53.9 316 470/286 330
ПП1-71-2-2 820 3135 1615 792 71.0 527 010/461 360
ПП1-76-7-2 720 3985 2000 560 76.8 411 620/393 360
ПП1-76-7-4 720 3985 2000 560 76.8 412 390/394 350
ПП1-108-7-2 820 4135 2600 792 108.0 658 790/577 000
ПП1-108-7-4 820 4135 2600 792 108.0 659 780/578 000

Подогреватель водоводяной

Подогреватели водоводяные предназначены для применения в системах отопления и горячего водоснабжения коммунально-бытовых, общественных, производственных и других зданий.

Подогреватель водоводяной изготавливаются диаметром корпуса секций от 57 мм до 530 мм длиной секций 2000 мм и 4000 мм Максимальное рабочее давление 1МП (10 кгс/см2) максимальная температура теплоносителя 150° по С, средний срок службы 25 лет.

подогреватель водоводяной кожухотрубный

**Подогреватель №** **Длина секции, мм.** **Диаметр корпуса, мм.** **Число трубок, шт.** **Поверхность нагрева секции** **Масса, кг.** **Тепловой поток кВт** **ЦЕНА руб. с НДС латунь/нержавейка**
01 2000 57 4 0.38 24 7.9 6 000/5 500
02 4000 57 4 0.75 37 17.6 7 400/6 500
03 2000 76 7 0.66 33 13.1 7 600/6 600
04 4000 76 7 1.32 53 28.3 9 570/8 250
05 2000 89 10 0.94 40 18.2 9 000/8 000
06 4000 89 10 1.88 65 40.7 12 500/11 200
07 2000 114 19 1.79 58 39.9 12 650/11 100
08 4000 114 19 3.58 98 85.7 18 300/15 600
09 2000 168 37 3.49 113 74.4 19 250/17 550
10 4000 168 37 6.98 194 147.5 29 800/25 850
11 2000 219 61 5.76 173 113.4 30 000/26 350
12 4000 219 61 11.51 302 238.4 48 700/41 800
13 2000 273 109 10.28 262 236 48 500/41 100
14 4000 273 109 20.56 462 479.1 77 050/64 350
15 2000 325 151 14.24 338 302.7 63 000/52 700
16 4000 325 151 20.49 595 632.4 100 750/85 000
17 2000 377 211 19.8 430 421.7 107 800/92 300
18 4000 377 211 40.1 765 886.2 148 500/125 300

</td>